登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人[东部] | 64/18 | 78% | 2连胜 |
2 | 尼克斯[东部] | 50/32 | 61% | 5连胜 |
3 | 雄鹿[东部] | 49/33 | 59.8% | 2连负 |
4 | 骑士[东部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
5 | 魔术[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
6 | 步行者[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
7 | 76人[东部] | 47/35 | 57.3% | 8连胜 |
8 | 热火[东部] | 46/36 | 56.1% | 2连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
10 | 老鹰[东部] | 36/46 | 43.9% | 6连负 |
11 | 篮网[东部] | 32/50 | 39% | 2连负 |
12 | 猛龙[东部] | 25/57 | 30.5% | 4连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 21/61 | 25.6% | 1连胜 |
14 | 奇才[东部] | 15/67 | 18.3% | 6连负 |
15 | 活塞[东部] | 14/68 | 17.1% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 57/25 | 69.5% | 5连胜 |
2 | 掘金[西部] | 57/25 | 69.5% | 1连胜 |
3 | 森林狼[西部] | 56/26 | 68.3% | 1连负 |
4 | 快船[西部] | 51/31 | 62.2% | 3连负 |
5 | 独行侠[西部] | 50/32 | 61% | 2连负 |
6 | 太阳[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 鹈鹕[西部] | 49/33 | 59.8% | 1连负 |
8 | 湖人[西部] | 47/35 | 57.3% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
10 | 勇士[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
11 | 火箭[西部] | 41/41 | 50% | 2连胜 |
12 | 爵士[西部] | 31/51 | 37.8% | 1连负 |
13 | 灰熊[西部] | 27/55 | 32.9% | 5连负 |
14 | 马刺[西部] | 22/60 | 26.8% | 2连胜 |
15 | 开拓者[西部] | 21/61 | 25.6% | 5连负 |
本季剑指得分王 东契奇能否超越詹姆斯的总得分纪录?
2024-04-08 01:06:52
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
孔德昕:杨瀚森可以报个名体验一下NBA选秀的流程 最后也能退出
2024-04-07 01:04:53
沪记:袁堂文已经参与了球队对抗 有望常规赛末轮迎来复出
2024-04-06 01:08:31
邵化谦:今年的常规赛最佳教练 我会把邱彪放在第一候选
2024-04-06 01:08:03
布克:KD是我最喜欢的球员 接下来我们要全力争胜保住西部前六
2024-04-06 01:05:06
隆多:现在森林狼最有可能防住约基奇 因为他们有双塔
2024-04-05 01:09:23
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32
三月得分榜:东契奇32.5分第1 杰伦-格林27.8分第4 詹姆斯&KD第9
2024-03-27 01:07:37
填满数据栏难救主!邹阳13中6&三分7中2拿到15分7板1助1断1帽
2024-03-26 01:08:35